Los Creadores de Contenido Más Exitosos en la Plataforma Youtube Peru
En la actualidad, el contenido digital se ha convertido en una de las principales formas de entretenimiento a nivel global. Plataformas como YouTube han dado lugar a la aparición de creadores de contenido con millones de seguidores y cifras de visualizaciones impresionantes. En este artículo, analizamos algunos de los canales más influyentes basándonos en su impacto en términos de reproducciones y suscriptores.
| # | Canal | Suscriptores (M) | Visualizaciones Totales |
|---|---|---|---|
| 1 | Benji Curioso | 3,815.67 | 1,893,868,583 |
| 2 | EVANS THE CHAMPION | 16,265.04 | 1,695,276,371 |
| 3 | TocToc Toys | 1,546.91 | 1,653,627,813 |
| 4 | JukiLop Edits | 19,715.92 | 5,069,134,409 |
| 5 | Jukilop Edits 2 | 16,285.2 | 3,223,051,066 |
| 6 | Garfisho | 5,094.24 | 2,432,863,728 |
| 7 | Ramix Plus | 13,443.83 | 2,447,672,914 |
| 8 | Al Fondo hay Sitio – AFHS | 183,974.37 | 8,369,393,852 |
| 9 | Paula Urbaez | 23,166.28 | 2,923,686,580 |
| 10 | ElJoulex | 3,081.34 | 259,197,518 |
| 11 | RoxiCake Gamer | 79,613.8 | 4,422,181,153 |
| 12 | Curiosidad Sin Límites | 621.04 | 470,798,458 |
| 13 | Hermanos Balp | 7,524.36 | 1,546,814,411 |
| 14 | ANDRES EL CURIOSO | 199,314.6 | 5,939,995,519 |
| 15 | Lex Jara | 9,046.5 | 2,083,281,822 |
| 16 | SugarBabe, Luxury Press On Nails | 1,899.892K | 739,371,450 |
| 17 | Adrian Alvaro | 10,657.87 | 3,107,336,754 |
| 18 | Descubrimiento Bíblico | 929.531K | 391,435,438 |
| 19 | JRemix DJ | 722.84K | 87,945,399 |
| 20 | Noxy | 5,494.43 | 1,194,109,061 |
–Datos actualizados al 22 de febrero de 2025.
El impacto de estos creadores de contenido demuestra el poder de la era digital. Con millones de suscriptores y visualizaciones, han logrado consolidarse como referentes en diversas categorías, desde entretenimiento y educación hasta gaming y belleza. Su éxito es un testimonio del cambio en los hábitos de consumo de información y entretenimiento en la actualidad.
